Traffic Counts
交通计数分析:主要道路
主要道路交通计数分析 | 2010 | 2014 | 2019 | % 增长 2010-2019 |
---|---|---|---|---|
10 号州际公路 (IH 10) | 33,000 | 51,082 | 46,261 | 40.18% |
46 号国道 (SH 46) | 15,900 | 20,695 | 24,666 | 55.13% |
123国道(SH 123) | 19,600 | 20,062 | 22,696 | 26.00% |
资料来源:德克萨斯州交通部 (TXDoT)
交通计数:主要交叉路口
46 号国道和 10 号州际公路 | 2019 年 TXDoT AADT 计数 | 2035 年 TXDoT AADT 估计 |
---|---|---|
SH 46 近 IH 10 | 24,242 | 41,770 |
IH 10 在 FM 464 和 SH 46 之间 | 43,133 | 65.090 |
SH 46 FM 78 以北 | 24,666 | 37,450 |
SH 46 接近美国 90 | 16,853 | 31,650 |
资料来源:德克萨斯州交通部 (TXDoT)
123 号国道和 10 号州际公路 | 2019 年 TXDoT AADT 计数 | 2035 年 TXDoT AADT 估计 |
---|---|---|
IH 10 East of SH 123 Bypass | 40,466 | 67,100 |
IH 10 West of SH 123 Business | 46,261 | 83,540 |
IH 10 介于 SH 123 商业和 SH 123 旁路之间 | 39,630 | 85,770 |
SH 123 介于 IH 10 和 US 90 之间 | 19,330 | 32,580 |
资料来源:德克萨斯州交通部 (TXDoT)
123 号国道和法院街(美国 90 号备选) | 2019 年 TXDoT AADT 计数 | 2035 年 TXDoT AADT 估计 |
---|---|---|
SH 123 Bypass South of Kingsbury St. (US 90) 交叉路口 | 21,916 | 36,330 |
SH 123 Bypass North of Court St.(US 90 Alt.)交叉路口 | 22,696 | 40,420 |
SH 123 绕过 Court St. (US 90 Alt.) & FM 466 | 18,395 | 29,650 |
Court St. (US 90 Alt.) SH 123 Bypass & FM 466 之间 | 12,304 | 29,880 |
Court St. (US 90 Alt.) SH 123 Intersection 以东 | 11,755 | 17,690 |
资料来源:德克萨斯州交通部 (TXDoT)



