Seguin 房屋活动
塞金的房地产市场正在蓬勃发展。目前有超过 12,000 套住宅单元与正在建设中的开发项目相关,或者与 Seguin 市正在审查的开发项目相关。目前,Seguin 市内有 22 个分区正在建设中,预计在不久的将来还会有更多分区破土动工。
塞金 住宅增长亮点(截至 2021 年 10 月 22 日):
- 12,263 开发计划中的住宅单位
- 20+ 目前正在建设的新住宅小区
- 695 (或 5.7%) 的 12,263 房屋单位已收到入住证明
塞甘市新分区地图
在 Seguin 颁发的住宅建筑许可证
年 | 颁发住宅建筑许可证 |
---|---|
2021 年(截至 10/15/21) | 721 |
2020 | 550 |
2019 | 150 |
2018 | 175 |
2017 | 249 |
资料来源:Seguin 市规划局
塞金 的年度住房活动
年 | 销售额(单位) | 美元成交量 | 平均价格 | 中位数价格 | 月库存 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 545 | 123,250,163 美元 | 226,147 美元 | 218,490 美元 | 3.7 |
2019 | 431 | 92,967,371 美元 | 215,702 美元 | 194,000 美元 | 2.5 |
2018 | 471 | 99,206,845 美元 | 210,630 美元 | 193,635 美元 | 2.1 |
2017 | 512 | 108,887,120 美元 | 212,670 美元 | 194,276 美元 | 2.0 |
2016 | 406 | 79,522,930 美元 | 195,869 美元 | 181,960 美元 | 2.5 |
来源: 德克萨斯农工大学房地产中心



