科学研究与开发服务行业概况(NAICS:5413、5415、5416、5417、5419)
科学研究与开发服务概览
总就业人数 | 平均年薪 | 位置商 (LQ) | 就业年均百分比变化(5 年历史) | 平均年增长率 | |
---|---|---|---|---|---|
塞甘地区(ZCTA:78155 和 78123) | 280 | 52,702 美元 | 0.27 | -3.5% | +3.1% |
瓜达卢佩县 | 1,127 | 46,025 美元 | 0.51 | +2.2% | +3.1% |
圣安东尼奥 - 新布朗费尔斯 MSA | 41,226 | 71,274 美元 | 0.78 | +3.2% | +2.1% |
来源: JobsEQ® Data as of 2019Q3
科研与开发服务行业概况
塞金 区域的快照(78155 和 78123)
4 位 NAICS 行业部门 | 预计就业 | 平均年薪 | 位置商 (LQ) | 平均年增长率 |
---|---|---|---|---|
建筑、工程及相关服务 | 100 | 60,065 美元 | 0.43 | +2.3% |
其他专业、科学和技术服务 | 93 | 39,304 美元 | 0.59 | +3.0% |
管理、科学和技术咨询服务 | 54 | 40,712 美元 | 0.21 | +3.2% |
计算机系统设计及相关服务 | 31 | 65,439 美元 | 0.10 | +3.7% |
科研开发服务 | 2 | 22,897 美元 | 0.02 | +2.6% |
全面的科学研究和开发服务 (NAICS: 5413, 5415, 5416, 5417, 5419) |
280 | 45,683 美元 | 0.27 | +3.0% |
来源: JobsEQ® Data as of 2019Q3
行业/职业概况 - 科研与开发服务
塞金 地区的快照(ZCTA:78155 和 78123)
职业组 | 工人百分比 |
---|---|
建筑与工程 |
20.9% |
管理 | 15.5% |
办公室和行政支持 | 12.1% |
商业和金融运营 | 12.2% |
医疗保健从业者和技术支持 | 11.3% |
所有其他人 | 28.0% |
来源: JobsEQ® Data as of 2019Q3
6位数职业 | 预计就业 | 平均年薪 | 预计年需求量 |
---|---|---|---|
管理,所有其他 | 25 | 100,700 美元 | 3 |
兽医技术员和技术员 | 18 | 30,300 美元 | 3 |
建筑师,景观和海军除外 | 12 | 72,200 美元 | 1 |
管理分析师 | 18 | 80,100 美元 | 2 |
兽医助理和实验动物管理员 | 11 | 25,800 美元 | 2 |
兽医 | 10 | 90,600 美元 | 1 |
土木工程师 | 9 | 77,300 美元 | 1 |
建筑和土木绘图员 | 7 | 51,400 美元 | 1 |
摄影师 | 8 | 30,100 美元 | 1 |
办公室文员,一般 | 8 | 35,000 美元 | 1 |
剩余组件职业 | 154 | 77,610 美元 | 17 |
全部的 | 280 |
来源: JobsEQ® Data as of 2019Q3



